- 地址:
- 广东省广州市天河区88号糖心vlog
- 邮箱:
- admin@youweb.com
- 电话:
- 400-123-4657
- 传真:
- +86-123-4567
建筑节能验收是一项专业性强,系统性强的工作,而且在节能工程施工之前,项目部就应全面掌握节能验收的要求,以免遗漏相关重要工作,给工程验收造成麻烦。建筑节能验收怎样进行,要准备哪些资料,请看下文:
建筑节能工程质量验收是工程竣工验收中的一个重要分部验收,按照《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411-2019的规定执行。文末福利:有规范链接下载地址。
建筑节能工程为单位工程的一个分部工程,其子分部工程和分项工程的划分如下表:
建筑节能分部工程验收资料应单独组卷。
建筑节能分部工程质量验收,应在施工单位自检合格,且检验批,分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造、外窗气密性能现场实体检验和设备系统节能性能检测,确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。
部分专业节能验收保证资料
相关专业 | 节能分部资料明细 |
墙体保温工程 | 原材:加气砼砌块、墙体保温材料(保温板、岩棉板、复合保温板、保温砂浆、抗裂砂浆、网格布(原材出场合格证、检测报告及进场复试报告,包括检验保温砌块等墙体定型产品的传热系数、抗压强度、吸水率;保温隔热材料的导热系数、密度、压缩强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外);复合保温板等墙体节能定型产品的传热系数、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能(不燃材料除外);粘结材料的拉伸粘结强度;抹面材料的拉伸粘结强度、压折比;增强网的力学性能、抗腐蚀性能) 实体检测: 建筑围护结构现场实体检验包括:墙体保温材料的各类、保温层厚度和保温构造做法(保温层锚固件锚固力应做现场拉拔试验、保温板粘结面积比剥离检验、外墙节能构造钻芯检验) 检验批及隐蔽验收记录:砌体工程、外墙外保温工程、外墙内保温工程 |
屋面 | 原材:保温隔热材料的导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外) 检验批及隐蔽验收记录:屋面保温工程 |
幕墙、门窗节能工程 | 原材:型材、玻璃、结构胶、岩棉板、电线电缆(原材出场 合格证、检测报告及进场复试报告) 实体检测:幕墙锚固承载力拉拔、气密、水密、抗风压、平面内变形及中空玻璃露点、传热系数、可见光透射比、遮阳系数检测、外窗气密、水密、抗风压及中空玻璃露点、外窗传热系数检测 检验批及隐蔽验收记录:幕墙节能工程、门窗节能工程 |
配电照明节能工程 | 原材:电线、电缆、节能灯具(原材出场合格证、检测报告及进场复试报告,导体电阻值) 检验批及隐蔽验收记录:配电节能、照明节能、电线穿线、灯具安装 实体检测:平均照度、照明功率密度检测、低压配电系统电源质量检测 |
通风空调节能工程 | 原材:管道保温材料、电线、电缆(原材出场合格证、检测报告及进场复试报告;风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声;绝热材料的导热系数、密度、吸水率) 检验批及隐蔽验收记录:供暖节能、通风与空调设备节能、空调与供暖系统冷热源节能、空调与供暖系统管网节能 实体检测:空调系统检测 |
参加建筑节能工程验收的各方人员应具备相应的资格,其程序和组织应符合下列规定:
节能分部工程验收应由总监理工程师组织并主持,施工单位项目负责人、技术负责人和相关专业的负责人、质量检查员、施工员参加验收;施工单位的质量、技术负责人应参加验收,设计单位项目负责人及相关专业负责人应参加验收,主要设备、材料供应商及分包单位负责人应参加验收。
建筑节能分部工程质量验收合格应符合下列规定:
1、分项工程应全部合格;
2、质量控制资料应完整;
3、外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求;
4、建筑外窗气密性能现场实体检验结果应符合设计要求;
5、建筑设备系统节能性能检测结果应合格。
建筑节能工程验收资料应单独组卷,验收时应对下列资料进行核查:
1、设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商;
2、主要材料、设备、构件的质量证明文件,进场检验记录,进场复验报告,见证试验报告;
3、隐蔽工程验收记录和相关图像资料;
4、分项工程质量验收记录和相关图像资料;
5、建筑外墙节能构造现场实体检验报告或外墙传热系数检验报告;
6、外窗气密性能现场实体检验报告;
7、风管系统严密性检验记录;
8、现场组组合式空调机组的漏风量测试记录;
9设备单机试运行及调试记录;
10、设备系统联合试运转及调试记录;
11、设备系统节能性能检验报告;
12、其它对工程质量有影响的重要技术资料。
节能验收资料还应包括:
一、 验收组组成人员名
二、 验收程序
三、 建筑节能工程验收方案
四、建筑节能工程质量情况汇报(各方参建主体含分包单位)
五、建筑节能工程质量评估报告(监理单位)
六、验收检查记录
资料核查记录、观感检查记录
附:
1、原材料及现场实体检测报告
2、系统节能检测报告
建筑节能工程观感质量检查记录
表G.0.1-4
工程名称 | 施工单位 | ||||||
序号糖心vlog在线观看 | 分项工程 | 观感质量 | 质量评价 | ||||
1 | 建 筑 节 能 分 部 工 程 | 屋面节能 | 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 | ||||
2 | 门窗节能 | 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 | |||||
3 | 墙体节能 | 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 | |||||
4 | 幕墙节能 | 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 | |||||
5 | 通风与空调节能 | 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 | |||||
6 | 配电节能 | 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 | |||||
7 | 照明节能 | 共检查 点,好 点,一般 点,差 点 | |||||
**** | *** | ||||||
观感质量综合评价 | |||||||
结论: 施工单位项目经理 总监理工程师 年 月 日 年 月 日 |
注:质量评价为差的项目,应进行返修。
建筑节能质量控制资料核查记录
工程名称 | 施工单位 | |||||
序号 | 资 料 名 称 | 份数 | 施工单位 | 监理单位 | ||
核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 | |||
1 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 | |||||
2 | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 | |||||
3 | 隐蔽工程验收记录 | |||||
4 | 施工记录 | |||||
5 | 外墙、幕墙、外窗节能检验报告 | |||||
6 | 设备系统节能检测报告 | |||||
7 | 分项、分部工程质量验收记录 | |||||
8 | 新技术论证、备案及施工记录 | |||||
结论: 施工单位项目负责人: 总监理工程师: 年 月 日 年 月 日 |
建筑节能工程施工质量专项验收报告
共3页第1页
工程名称 | 建筑面积 (㎡) | ||||||
结构类型 | 工程造价 (万元) | ||||||
建设单位 | |||||||
施工单位 | |||||||
合同开、 竣工日期 | 实际开、 竣工日期 | 验收时间 | 年 月 日 | ||||
工程遗留情况 | |||||||
验收组 人员名单 | (附:验收名单) | ||||||
对工程设计、施工、监理、设备 安装质量和各管理环节的全面评价 |
建筑节能工程施工质量专项验收报告
共3页第2页
序号 | 分项工程 | 主要验收内容及验收情况 |
1 | 墙体节能工程 | |
2 | 幕墙节能工程 | |
3 | 门窗节能工程 | |
4 | 屋面节能工程 | |
5 | 地面节能工程 | / |
建筑节能工程施工质量专项验收报告
共3页第3页
序号 | 分项工程 | 主要验收内容及验收情况 | ||
6 | 采暖节能工程 | / | ||
7 | 通风与空调节能工程 | |||
8 | 配电与照明节能工程 | |||
9 | 监测与控制节能工程 | / | ||
10 | 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程 | |||
综合验收等级 | 合格 | |||
建设单位意见(盖章): 负责人(签字): 年 月 日 | 设计单位意见(盖章): 技术负责人(签字):
年 月 日 | 施工单位意见(盖章): 项目经理(签字): 年 月 日 | 监理单位意见(盖章): 总监理工程师(签字): 年 月 日 |
糖心vlog